県名 | 許可番号 | 廃棄物の種類 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物糸性残さ | 動植物糸固形不要物 | ゴムくず | 金属くず | ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | 家畜ふん尿 | 家畜の死体 | ばいじん | 政令第2条第13号に特定の産業廃棄物 | 石綿含有産業廃棄物 | 廃自動車等破砕物 | ||
秋田県 | 00504010535 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
青森県 | 00201010535 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
岩手県 | 00300010535 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
宮城県 | 00400010535 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
山形県 | 00609010535 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
福島県 | 00707010535 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
新潟県 | 01559010535 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
これらのうち、特別管理産業廃棄物であるものを除き、自動車等破砕物を含み、金属くず・ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずについて石綿含有産業廃棄物であるものを含む。
これらのうち、石綿含有産業廃棄物及び自動車等破砕物であるものを含む。また、特別管理産業廃棄物であるものを除く。
これらのうち、石綿含有産業廃棄物を含む。廃プラスチック類・金属くず並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずは、自動車等破砕物を含む。
これらのうち、石綿含有産業廃棄物を含む。廃プラスチック類・金属くず並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずは、自動車等破砕物を含む。
これらのうち、石綿含有産業廃棄物を含む。廃プラスチック類・金属くず並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずは、自動車等破砕物を含む。
これらのうち、石綿含有産業廃棄物を含む。廃プラスチック類・金属くず並びにガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずは、自動車等破砕物を含む。