県名 | 許可番号 | 特別管理廃棄物区分 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 感染性廃棄物 | 廃PCB等 | 廃PCB汚染物 | 廃PCB処理物 | 廃石綿等 | 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 鉱さい | ばいじん | 指定下水汚泥 | ||
特定有害産業廃棄物 | |||||||||||||||||
秋田県 | 00554010535 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
青森県 | 00251010535 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
岩手県 | 00350010535 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
宮城県 | 00450010535 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
山形県 | 00659010535 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
福島県 | 00757010535 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
新潟県 | 01559010535 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
アルキル水銀化合物、水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1.2-ジクロロエタン、1.1-ジクロロエチレン、シス-1.2-ジクロロエチレン、 1.1.1-トリクロロエタン、1.1.2-トリクロロエタン、1.3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン又はその他化合物、ダイオキシン類(岩手、福島除く)
「〇」は取り扱うことができるもの、「×」は取り扱うことができないもの